
SSB系列

产品规格
| 负载 | 普通负载 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | SSB004NN | SSB005NN | SSB006NN |
| A | |||
| B | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| C | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
| D | M12×1.5 | ||
| E | 深0.5长10(平面) | ||
| F | 15 | 15 | 15 |
| G | 21 | 21 | 21 |
| H | 19 | 19 | 19 |
| P | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| 轴直径 | Φ4 | Φ5 | Φ6 |
|---|---|---|---|
| 允许传动扭矩(Kg·cm) | 5.8 | 6.4 | 6.4 |
| 真空度(Pa) | 10-6 | ||
| 允许氦气泄漏量(Pa·m3 /秒) | 10-12 | ||
| 耐压差(kg/cm2) | 2 | ||
| 使用环境 | 惰性气体 | ||
| 工作温度 | 0~80℃(高温/高速旋转请选用水冷型) | ||
| 真空侧轴承型号 | 686 | 686 | 686 |
| 大气侧轴承型号 | 686 | 686 | 686 |
| 轴承材质 | SUJ2 | ||
| 外壳/轴材料 | SUS304/SUS630 | ||











