
SNB系列

产品规格
| 形式 | ナット | |
|---|---|---|
| 型号 | SNB006NN | SNB010NN |
| A | ||
| B | 97.5 | 119.5 |
| C | 57.5 | 69.5 |
| D | M32×1.5 | M38×1.5 |
| E | 深0.5长12(平面) | 宽3深1.8长14 |
| F | 20 | 25 |
| G | 55 | 60 |
| H | 10 | 10 |
| P | 49 | 55 |
| 轴直径 | Φ6 | Φ10 |
|---|---|---|
| 允许传动扭矩(Kg·cm) | 9.7 | 62 |
| 真空度(Pa) | 10-6 | |
| 允许氦气泄漏量(Pa·m3 /秒) | <10-12 | |
| 耐压差(kg/cm2) | 2.5 | |
| 使用环境 | 惰性气体 | |
| 工作温度 | 0~80℃(高温/高速旋转请选用水冷型) | |
| 真空侧轴承型号 | 627 | 6001 |
| 大气侧轴承型号 | 627 | 6001 |
| 轴承材质 | SUJ2 | |
| 外壳/轴材料 | SUS304/SUS630 | |











